Nov 15, 2013 | Nozīmīgākie projekti
Objekts | Ūdenssaimniecības attīstība Baltinavas novada Baltinavas ciemā |
Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
Gads | 2012 |
Apjoms | Ūdens atdzelžošanas stacija – 15m3/h Notekūdens attīrīšanas iekārtas – 8m3/h Tīkli – 6 km |
Nov 15, 2013 | Nozīmīgākie projekti
Objekts | Ūdensapgādes sistēmas un esošās kanalizācijas kolektora pārbūve, jaunas KSS ierīkošana Priekuļos, II kārta |
Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
Gads | 2011-2013 |
Apjoms | Ūdens tīkli – 2,1 km Kanalizācijas tīkli – 0,9km Jauna ūdens sagatavošanas stacija Ūdenstornis 1 Kanalizācijas sūkņu stacija 3 artēziskie urbumi |
Nov 20, 2012 | Nozīmīgākie projekti
Objekts: | Laivu centra komplekss „Marina Malina” |
Statuss: | Ģenerāluzņēmējs |
Gads: | 2012-2013 |
Apjoms: | Jauns laivu komplekss |
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nov 19, 2012 | Būvmeistara nodotie objekti, Nozīmīgākie projekti
Objekts | Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšana un būvdarbi Īslīces pagastā |
Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
Gads | 2011-2012 |
Apjoms | 200 m3/h |
Nov 16, 2012 | Būvmeistara nodotie objekti, Nozīmīgākie projekti
Objekts | Kanalizācijas tīklu būvdarbi Īslīces pagastā |
Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
Gads | 2011-2012 |
Apjoms | Kanalizācijas tīkli – 6,2 km 5 Kanalizācijas sūkņu stacijas |
Nov 16, 2012 | Nozīmīgākie projekti
Objekts | Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas būvdarbi Lielvārdē |
Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
Gads | 2011-2012 |
Apjoms | 3 Kanalizācijas sūkņu stacijas Ūdens tīkli – 13 km Kanalizācijas tīkli – 10,8 km |
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA